
.STEAM מתודולוגיית הוראה חדשה לתלמידי GATE שתמזג למידה חברתית-רגשית וגישת
תוצאות הסקר
| המשתתפות | במדינות | התוצאות |
|---|---|---|
| 1. אוניברסיטת ויטאוטס מגנוס – eMundos | ליטא | צפה בתוצאות |
| 2. Zinev טכנולוגיות אומנות | בולגריה | צפה בתוצאות |
| 3. ISMA באוניברסיטה למדע שימושי | לטביה | צפה בתוצאות |
| 4. מרכז רון ורדי | ישראל | צפה בתוצאות |
| 5. דו"ח בינלאומי על מחקר GATE Survey | שׁוּתָפוּת | סקירה |
דוגמאות לפרקטיקה מיטבית
| כותרת | ישראל | תוצאות |
|---|---|---|
| 1. שוויון הזדמנויות לתלמידים מוכשרים | בולגריה | נוף |
| 2. תכנית "דרך חדשה בהוראה", הניתנת על ידי ביחד בכיתה | בולגריה | נוף |
| 3. תוכנית עבודה עם ילדים מחוננים בבית הספר היסודי "גיאו מילב" (2019/2020), Belozem | בולגריה | נוף |
| 4. קורסי STEAM לילדים | בולגריה | נוף |
| 5. "ציידי כישרונות" – תכנית לעבודה עם ילדים בעלי כישרון אקדמי | בולגריה | נוף |
| 6. חשיפת יכולות התלמידים ופיתוח מערכת החינוך שלהם" | ליטא | נוף |
| 7. "יישום שיטת פוירשטיין בפעילויות בית ספריות" | ליטא | נוף |
| 8. תוכנית "מחוננים". | ליטא | נוף |
| 9. פיתוח מקצועי של מורים ליטאים בחינוך מחוננים | ליטא | נוף |
| 10. "בית הוצאה לאור לאומנויות" | ליטא | נוף |
| 11. "התחברו, התבוננו ולימדו" (SOL) | ליטא | נוף |
| 12. "תכנית ההכשרה ליצירתיות ומימוש עצמי" | ליטא | נוף |
| 13. עיסוק: האם כדאי לשחק בלוטו? | ליטא | נוף |
| 14. לימוד תלמידים בגילאים שונים בעלי יכולות חשיבה גבוהות יותר. אתגרים. | ליטא | נוף |
| 15. פעילות "בעקבות תחושה ותגליות" של התוכנית לחינוך חוויתי. | ליטא | נוף |
| 16. אופטימיזציה: איך לעשות הכל טוב יותר או הכי טוב | ליטא | נוף |
| 17. הוראה בבית ספר בינלאומי Premjers (בית ספר בינלאומי IB MYP) | לטביה | נוף |
| 18. מצא את החשוד | לטביה | נוף |
| 19. החלום שלי / להמחיש את העתיד שלי | לטביה | נוף |
| 20. סיפור סיפורים | לטביה | נוף |
| 21. בית ספר "גודריניקס" לפיתוח יכולות יצירתיות ואינטליגנציה | לטביה | נוף |
| 22. תראה, תחשוב, פלא… | ישראל | נוף |
GATE חומרים עבור מורים

חוברת GATE: תכנית הכשרה למורים להצטרפות לתוכניות המחוננים – חלק 1

חוברת GATE: תכנית הכשרה למורים להצטרפות לתוכניות המחוננים – חלק ב'

